
掃一掃(sao)
了(le)解更多(duo)
了(le)解更多(duo)
4001780085 18166600150
| 序號 | 名稱(cheng) | OEL(mg/m3) | IDLH (mg/m3) |
報(bao)警值(mg/m3) | |||
| MAC | PC-TWA | PC-STEL | 低報(bao)警值AL | 高(gao)報(bao)警(jing)值(zhi)AH | |||
| 1 | 一氧(yang)化(hua)碳 | —— | 20 | 30 | 1700 | ≤20 | ≤40 |
| 2 | 氯(lv)乙(yi)烯 | —— | 10 | 25 | —— | ≤10 | ≤20 |
| 3 | 硫化氫 | 10 | —— | —— | 430 | ≤10 | ≤20 |
| 4 | 氯 | 1 | —— | —— | 88 | ≤1 | ≤2 |
| 5 | 氰化(hua)氫(qing) | 1 | —— | —— | 56 | ≤1 | ≤2 |
| 6 | 丙(bing)烯(xi)腈(jing) | —— | 1 | 2 | 1100 | ≤1 | ≤2 |
| 7 | 二氧化氮 | —— | 5 | 10 | 96 | ≤5 | ≤10 |
| 8 | 苯(ben) | —— | 6 | 10 | 9800 | ≤6 | ≤12 |
| 9 | 氨(an) | —— | 20 | 30 | 360 | ≤20 | ≤40 |
| 10 | 碳酰(xian)氯 | 0.5 | —— | —— | 8 | ≤0.5 | ≤1 |
| 11 | 二(er)氧化硫(liu) | —— | 5 | 10 | 270 | ≤5 | ≤10 |
| 12 | 甲(jia)醛 | —— | 2 | —— | 37 | ≤2 | ≤4 |
| 13 | 環(huan)氧乙烷 | —— | 0.6 | 2 | 1500 | ≤0.6 | ≤1.2 |
| 14 | 溴(xiu) | 0.3 | —— | —— | 66 | ≤0.3 | ≤0.6 |



