
掃(sao)一(yi)掃(sao)
了解(jie)更(geng)多
了解(jie)更(geng)多

| 序號(hao) | 有(you)毒(du)有害(hai)氣體(ti)名稱(cheng) | 極(ji)限(xian)濃度值 |
| 1 | 一氧(yang)化(hua)碳(tan)CO | PC-TWA:20mg/m3;PC-STEL:30mg/m3 |
| 2 | 硫(liu)化氫H2S | MAC:0.3mg/m3 |
| 3 | 甲烷(wan)CH4 | 爆炸(zha)下(xia)限(xian):1 %VOL |
| 4 | 二氧(yang)化(hua)碳CO2 | PC-TWA:9000mg/m3;PC-STEL:18000mg/m3 |
| 5 | 二氧化氮(dan)NO2 | PC-TWA:5mg/m3;PC-STEL:10mg/m3 |
| 6 | 氨(an)氣(qi)NH3 | PC-TWA:20mg/m3;PC-STEL:30mg/m3 |
| 7 | 二氧化硫(liu)SO2 | PC-TWA:5mg/m3;PC-STEL:10mg/m3 |
| 8 | 氮(dan)氧(yang)化物NOx | 換算(suan)成NO2的濃(nong)度不得(de)超(chao)過(guo)5 mg/m3 |
| 9 | 粉塵 | 每立(li)方米(mi)空氣(qi)中(zhong),含有(you)10%以上遊(you)離(li)二(er)氧(yang)化(hua)硅(gui)的粉塵必(bi)鬚(xu)在(zai)2mg以下(xia) |

| 序號 | 儀器(qi)名稱 | 型號 | 可檢測氣(qi)體 | 使用(yong)方灋(fa) |
| 1 | 便攜(xie)式有毒(du)氣體(ti)檢測(ce)儀 | ERUN-PG61S6 | 一氧(yang)化碳CO、硫(liu)化(hua)氫H2S、甲烷CH4、二氧化(hua)碳(tan)CO2、二(er)氧(yang)化(hua)氮NO2、氨氣NH3、二(er)氧(yang)化(hua)硫(liu)SO2、氮(dan)氧化(hua)物NOx咊氧(yang)氣(qi)O2。(可檢(jian)測(ce)500多(duo)種氣(qi)體(ti)) | 作業(ye)人員(yuan)隨身攜(xie)帶(dai)檢(jian)測 |
| 2 | 固(gu)定(ding)式有毒(du)氣體檢測儀 | ERUN-PG51S6 | 安(an)裝(zhuang)在(zai)現(xian)場作業(ye)區(qu)域 | |
| 3 | 在線(xian)粉塵(chen)監(jian)測儀(yi) | ERUN-PG51FC | 粉塵(chen)、顆粒(li)物 | |
| 4 | 手持(chi)式粉(fen)塵檢(jian)測(ce)儀(yi) | ERUN-PG61A1 | 作(zuo)業人(ren)員(yuan)手(shou)持(chi)攜帶(dai)檢測 |


