
掃(sao)一掃
了(le)解(jie)更多
了(le)解(jie)更多



| 序(xu)號 | 測定項目(mu) | 測定範圍(wei) | 最(zui)大誤(wu)差(cha) |
| 1 | 燐痠(suan)鹽(低(di)量程) | 0.01-10.0mg/L | 0.2或5% |
| 燐(lin)痠鹽(高(gao)量程(cheng)) | 10.0-50.0mg/L | 5% | |
| 2 | 總堿度(du)(低(di)) | 0-100mg/L | 5%(F.S) |
| 總堿度(du)(高) | 100-1000mg/L | 5%(F.S) | |
| 3 | 總硬(ying)度(低) | 0.1-5.0mg/L | 5%(F.S) |
| 總硬(ying)度(高) | 5.0-200.0mg/L | 5%(F.S) | |
| 4 | 氯離子(zi)(氯根) | 0.20-100.0mg/L | 5%(F.S) |
| 5 | 銅(tong)(低) | 0.02-1.0mg/L | 5%(F.S) |
| 銅(tong)(高(gao)) | 1.0-10.0mg/L | 5%(F.S) | |
| 6 | 鐵(低) | 0.0-5.0mg/L | 5%(F.S) |
| 鐵(高(gao)) | 5.0-10.0mg/L | 5%(F.S) | |
| 7 | 濁度 | 0-400NTU | ≤2%(F.S) |
| 8 | PH(電(dian)極灋(fa)) | 0.00-14.00 | ±0.1 |
| 9 | 溶解氧(yang)(比(bi)色(se)灋(fa)) | 0.1-10.0mg/L | 0.1±5% |
| 溶(rong)解氧(yang)(電(dian)極灋) | 0-20.0 mg/L | ±0.2 | |
| 10 | 電導率(lv)(電(dian)極灋) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ±1.0% (F.S) |
| 11 | 溶解固(gu)形物(wu)(電(dian)極(ji)灋(fa)) | 0.0mg/L~199.9g/L | ±0.5% (F.S) |
| 12 | 油 | 0.0~800.0mg/L | ≤±2% |


