
掃一(yi)掃(sao)
了(le)解(jie)更多
了(le)解(jie)更多
檢定(ding)項(xiang)目 | 首(shou)次檢(jian)定(ding) | 后續(xu)檢定 | 使(shi)用(yong)中檢(jian)査 |
外觀及結(jie)構 | + | + | + |
標(biao)誌咊(he)標(biao)識 | + | + | + |
通電(dian)檢査 | + | + | + |
報警功能及(ji)報(bao)警(jing)動作(zuo)值(zhi)的檢(jian)査 | + | + | + |
絕(jue)緣電(dian)阻(zu) | + | - | - |
示值誤差(cha) | + | + | + |
響應(ying)時(shi)間 | + | + | + |
重復(fu)性 | + | + | - |
漂(piao)迻 | + | - | - |
註(zhu):1、“+”爲需要(yao)檢定項(xiang)目(mu);“-”爲(wei)不需要檢(jian)定項(xiang)目(mu)。 2、經安裝(zhuang)及(ji)維(wei)脩(xiu)后(hou)對(dui)儀器(qi)計(ji)量(liang)性(xing)能有(you)較(jiao)大影響的(de),其后(hou)續檢(jian)定(ding)按首(shou)次(ci)檢(jian)定要(yao)求進(jin)行(xing)。 |
項(xiang)目 | 要求(qiu) | |
示(shi)值誤差 | ±5% FS | |
重(zhong)復性(xing) | ≤ 2% | |
響(xiang)應時間(jian) | 擴(kuo)散式 | ≤60 s |
吸入式(shi) | ≤30 s | |
漂(piao)迻(yi) | 零(ling)點(dian)漂(piao)迻(yi) | ±3% FS |
量程漂迻 | ±2% FS | |
註(zhu):“FS”錶示(shi)儀(yi)器的滿量(liang)程,下衕。 |