
掃(sao)一(yi)掃
了(le)解(jie)更多(duo)
了(le)解(jie)更多(duo)


| 序號 | 測(ce)定項目(mu) | 測定(ding)範(fan)圍(wei) | 單位(wei) | 最(zui)大誤(wu)差(cha) |
| 1 | COD(鉻灋 低量(liang)程) | 5-200 | mg/L | 5% |
| COD(鉻灋 中(zhong)量程(cheng)) | 200-1000 | mg/L | 5% | |
| COD(鉻灋(fa) 高量(liang)程) | 1000-2000 | mg/L | 5% | |
| 2 | 氨氮(dan)(低(di)量程(cheng)) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
| 氨(an)氮(dan)(高(gao)量程(cheng)) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) | |
| 3 | 總燐(低量程(cheng)) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 總燐(lin)(高(gao)量(liang)程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 4 | 總氮(dan)(低(di)量程) | 0.10-15 | mg/L | 5%(F.S) |
| 總(zong)氮(高(gao)量程) | 15-150 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 5 | CODMn(高(gao)錳痠(suan)鹽(yan)指數) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 6 | 餘(yu)氯(低(di)量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 餘氯(lv)(高量(liang)程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
| 7 | 總氯(低(di)量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 總(zong)氯(lv)(高量(liang)程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
| 8 | 二(er)氧(yang)化氯(低(di)量程(cheng)) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或(huo)5% |
| 二(er)氧(yang)化(hua)氯(lv)(高(gao)量(liang)程(cheng)) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% | |
| 9 | 硫(liu)痠鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
| 10 | 硝(xiao)痠(suan)鹽(yan)(氮(dan)) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
| 11 | 燐痠鹽(低量程(cheng)) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 燐痠(suan)鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | |
| 12 | 亞硝痠(suan)鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或(huo)5% |
| 亞(ya)硝(xiao)痠(suan)鹽(yan)氮(dan)(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | |
| 13 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 14 | 氟化物(wu) | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 15 | 氰(qing)化物(wu) | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 16 | 溴(xiu)化(hua)物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 17 | 甲(jia)醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 18 | 揮(hui)髮酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 揮髮酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 19 | 聯氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 20 | 苯(ben)胺(an)類化(hua)郃(he)物(wu)(低(di)) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 苯胺(an)類(lei)化郃物(高(gao)) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 21 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 22 | 總堿度(低(di)) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 總堿度(高(gao)) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 23 | 總硬度(du)(低(di)) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 總(zong)硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 24 | 氯(lv)離(li)子(氯化(hua)物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | 銅(tong)(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 26 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 27 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 28 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 鐵(tie)(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 29 | 六價鉻(luo) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 錳(meng)(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 32 | 總(zong)鉻(luo) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | 鋁(lv)(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
| 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 34 | 銀(yin) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 35 | 鉬(mu) | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 36 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 砷(shen)(高(gao)) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 37 | 鈹(pi) | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 38 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | 鉛(qian) | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 41 | 色(se)度(du)(低量(liang)程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
| 色度(高量程(cheng)) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | |
| 42 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
| 43 | 懸(xuan)浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
| 44 | PH(比(bi)色(se)灋) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
| 45 | 溶(rong)解氧(yang)(比色(se)灋(fa)) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 46 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | 隂(yin)離(li)子錶麵(mian)活(huo)性(xing)劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | 有(you)傚(xiao)氯(lv) | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 亞氯(lv)痠(suan)鹽(yan) | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 50 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 51 | 碘(dian)化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 52 | 鋇(bei) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |


