
掃(sao)一(yi)掃
了解(jie)更(geng)多
了解(jie)更(geng)多

| 序號(hao) | 汚染(ran)物(wu) | 最高(gao)允許排(pai)放(fang)濃度(du) |
| 1 | 總汞(gong) | 0.05 |
| 2 | 烷(wan)基汞(gong) | 不得檢齣 |
| 3 | 總鎘 | 0.1 |
| 4 | 總鉻(luo) | 1.5 |
| 5 | 六價鉻 | 0.5 |
| 6 | 總砷(shen) | 0.5 |
| 7 | 總鉛(qian) | 1.0 |
| 8 | 總鎳 | 1.0 |
| 9 | 苯(ben)竝(a)芘(pi) | 0.00003 |
| 10 | 總(zong)鈹 | 0.005 |
| 11 | 總銀(yin) | 0.5 |
| 12 | 總α放(fang)射(she)性(xing) | 1Bq/L |
| 13 | 總β放(fang)射性(xing) | 10Bq/L |



