
掃(sao)一掃(sao)
了(le)解(jie)更(geng)多
了(le)解(jie)更(geng)多

| 序(xu)號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | OEL(mg/m3) | IDLH (mg/m3) |
報警值(zhi)(mg/m3) | |||
| MAC | PC-TWA | PC-STEL | 低(di)報(bao)警(jing)值AL | 高報警值(zhi)AH | |||
| 1 | 一氧(yang)化碳 | —— | 20 | 30 | 1700 | ≤20 | ≤40 |
| 2 | 氯(lv)乙(yi)烯 | —— | 10 | 25 | —— | ≤10 | ≤20 |
| 3 | 硫化(hua)氫(qing) | 10 | —— | —— | 430 | ≤10 | ≤20 |
| 4 | 氯 | 1 | —— | —— | 88 | ≤1 | ≤2 |
| 5 | 氰(qing)化(hua)氫(qing) | 1 | —— | —— | 56 | ≤1 | ≤2 |
| 6 | 丙(bing)烯腈(jing) | —— | 1 | 2 | 1100 | ≤1 | ≤2 |
| 7 | 二氧化(hua)氮 | —— | 5 | 10 | 96 | ≤5 | ≤10 |
| 8 | 苯(ben) | —— | 6 | 10 | 9800 | ≤6 | ≤12 |
| 9 | 氨(an) | —— | 20 | 30 | 360 | ≤20 | ≤40 |
| 10 | 碳酰(xian)氯 | 0.5 | —— | —— | 8 | ≤0.5 | ≤1 |
| 11 | 二氧化(hua)硫(liu) | —— | 5 | 10 | 270 | ≤5 | ≤10 |
| 12 | 甲醛(quan) | —— | 2 | —— | 37 | ≤2 | ≤4 |
| 13 | 環氧乙(yi)烷 | —— | 0.6 | 2 | 1500 | ≤0.6 | ≤1.2 |
| 14 | 溴 | 0.3 | —— | —— | 66 | ≤0.3 | ≤0.6 |



