
掃一掃
了(le)解更多
了(le)解更多


| 序(xu)號 | 檢測氣體 | 檢測量(liang)程(cheng) | 分(fen)辨率(lv) |
| 1 | 甲(jia)烷CH4 | 0-100 %LEL | 0.1 %LEL |
| 2 | 二(er)氧(yang)化(hua)碳(tan)CO2 | 0-50 %VOL | 0.01 %VOL |
| 3 | 氧(yang)氣O2 | 0-30 %VOL | 0.01 %VOL |
| 4 | 硫(liu)化氫(qing)H2S | 0-10 ppm | 0.01ppm |
| 5 | 氨氣(qi)NH3 | 0-10 ppm | 0.01ppm |
| 6 | 揮(hui)髮(fa)性(xing)有機(ji)物(wu)VOC | 0-10 ppm | 0.01ppm |
| 7 | 甲(jia)硫醕CH4S | 0-10 ppm | 0.01ppm |
| 8 | 甲(jia)硫(liu)醚C2SH6 | 0-10 ppm | 0.01ppm |
| 9 | 三甲(jia)胺C3H9N | 0-10 ppm | 0.01ppm |
| 10 | 二(er)甲(jia)二(er)硫(liu)醚C2H6S2 | 0-10 ppm | 0.01ppm |
| 11 | 二硫(liu)化碳CS2 | 0-10 ppm | 0.01ppm |
| 12 | 苯乙烯(xi)C8H8 | 0-10 ppm | 0.01ppm |
| 13 | 溫(wen)度(du)T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ |
| 14 | 濕(shi)度(du)H | 0-100 %RH | 1 %RH |
| 15 | 小顆(ke)粒物(wu)PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 |
| 16 | 大顆(ke)粒物(wu)PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 |
| 17 | 非甲(jia)烷(wan)有(you)機(ji)氣(qi)體(ti)NMOG | 0-10 ppm | 0.01ppm |
| 18 | 噁臭(chou)OU | 0-1000(無(wu)量(liang)綱(gang)) | 0.1 |
| 備(bei)註(zhu):不(bu)在錶格內(nei)的其(qi)他氣(qi)體咊(he)檢(jian)測量(liang)程(cheng)可(ke)選(xuan)配訂製(zhi) | |||


